站内搜索
参数配置表
产品型号 | 5HGKB-5.1-99 |
结构形式(厢式、槽式、隧道式) | 槽式 |
烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) | 2100mm×2100mm×1860mm |
烘干机总功率 | 44kW |
热风温度范围 | 室温~75℃ |
处理量(湿物料) | ≥4 kg/h |
有效烘干容积 | 5.1m³ |
烘干室内可容纳烘料架数量 | / |
烘干架每架可容纳物料盘层数 | / |
物料盘内廓尺寸(长×宽×高) | / |
物料盘材质 | 不锈钢 |
有效烘干面积 | / |
网带层数 | / |
热风风机型号 | SK4.5D1-6型外转子风机 |
热风风机电机功率 | 4kW |
热风风机数量 | 1台 |
排湿风机型号 | / |
排湿风机电机功率 | / |
排湿风机数量 | / |
电加热管功率 | 2kW |
电加热管数量 | 6根 |
热泵型号 | 5LK-30ZKX-D |
热泵数量 | 1台 |
热泵额定功率(输入功率) | 28kW |
温控仪型号 | XL_826_Z_V1.1 |
温度控制范围 | 0~99.9℃ |
温度测点数 | 2 |
产品询价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0877-8887988