站内搜索
+
参数配置表
外形尺寸(mm) | 2550*1550*2450 |
配套动力(KW) | 29.42 |
履带接地长度(mm) | 1400 |
履带轨距(mm) | 1200 |
离地间隙(mm) | 420 |
行进速度(km/h) | 0.7-10.0 |
产品询价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0877-8887988
站内搜索
参数配置表
外形尺寸(mm) | 2550*1550*2450 |
配套动力(KW) | 29.42 |
履带接地长度(mm) | 1400 |
履带轨距(mm) | 1200 |
离地间隙(mm) | 420 |
行进速度(km/h) | 0.7-10.0 |
产品询价